| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2000 | |
| 2000-10 | 在國科會人文處與社會科學研究中心的支持下,「選舉與民主化調查」規劃與推動委員會正式成立。 |
| 2001 | |
| 2001-06 | 「民國九十年立法委員選舉全國大型民意調查研究」(TEDS2001)開始執行。 |
| 2002 | |
| 2002-07 | TEDS2001執行完成。 |
| 2002-08 |
|
| 2002-10-19 ~ 2002-10-20 | 於國立政治大學選舉研究中心舉行「『2001年台灣選舉與民主化調查』學術研討會」。 |
| 2003 | |
| 2003-06 | 「民國九十二年民主化與政治變遷民調案」開始執行。 |
| 2003-07 | TEDS2002執行完成。 |
| 2003-08 | TEDS2002資料釋出。 |
| 2003-11-01 ~ 2003-11-02 | 於國立政治大學選舉研究中心舉行「『2002年台灣選舉與民主化調查』國際學術研討會」。 |
| 2003-12 | 「民國九十三年總統大選民調案」(TEDS2004P)開始執行。 |
| 2004 | |
| 2004-01 | TEDS2003執行完成。 |
| 2004-02 | TEDS2003資料釋出。 |
| 2004-08 | 「民國九十三年立法委員選舉民調案」(TEDS2004L)開始執行。 |
| 2004-09-25 ~ 2004-09-26 | 於中央研究院歐美研究所舉行「『2003年台灣選舉與民主化調查』國際學術研討會」。 |
| 2004-12 | TEDS2004P執行完成。 |
| 2005 | |
| 2005-01 | TEDS2004P資料釋出。 |
| 2005-03 | 「民國九十四年任務型國民大會代表選舉全國電話訪問案」(TEDS2005NA)開始執行。 |
| 2005-03-26 ~ 2005-03-27 | 於政治大學選舉研究中心舉行「『台灣選舉與民主化調查研究方法工作坊』學術研討會」。 |
| 2005-05-21 ~ 2005-05-22 | 於私立東吳大學舉行「『2004年台灣選舉與民主化調查』國際學術研討會」。 |
| 2005-07 | TEDS2004L與TEDS2005NA執行完成。 |
| 2005-08 |
|
| 2005-11-12 ~ 2005-11-13 | 於中央研究院歐美研究所舉行「『2005年台灣選舉與民主化調查』國際學術研討會」。 |
| 2006 | |
| 2006-06 | TEDS2005M執行完成。 |
| 2006-07 | TEDS2005M資料釋出。 |
| 2006-08 | 「民國九十五年北高兩市選舉面訪案」(TEDS2006C)開始執行。 |
| 2006-10-21 | 於國立政治大學選舉研究中心舉行「『2006年台灣選舉與民主化調查』國際學術研討會」。 |
| 2007 | |
| 2007-06 | TEDS2006C執行完成。 |
| 2007-07 | TEDS2006C資料釋出。 |
| 2007-08 | 「民國九十七年立法委員選舉面訪案」(TEDS2008L)開始執行。 |
| 2007-10-20 ~ 2007-10-21 | 於私立東吳大學舉行「『2007年台灣選舉與民主化調查』國際學術研討會」。 |
| 2007-11 | 「民國九十七年總統選舉面訪案」(TEDS2008P)開始執行。 |
| 2007-12 | 「民國九十七年立法委員選舉面訪案」之電訪(TEDS2008L-T)開始執行。 |
| 2008 | |
| 2008-01 | TEDS2008L-T執行完成。 |
| 2008-03 |
|
| 2008-06 | TEDS2008L執行完成。 |
| 2008-07 | TEDS2008L、TEDS2008L-T與TEDS2008L-F資料釋出。 |
| 2008-12 | TEDS2008P執行完成。 |
| 2009 | |
| 2009-01 | TEDS2008P資料釋出。 |
| 2009-01-17 ~ 2009-01-18 | 於國立台灣大學舉行「『台灣選舉與民主化調查:2008年立委選舉』國際學術研討會」。 |
| 2009-02-16 | 「民國九十八年北市六區、苗栗一區立委補選電話訪問案」(TEDS2009L_BE-T)開始執行。 |
| 2009-05-22 ~ 2009-05-23 | 於國立政治大學舉行「『台灣選舉與民主化調查』2009年國際學術研討會」。 |
| 2009-05 | TEDS2009L_BE-T執行完成。 |
| 2009-07 | TEDS2009L_BE-T資料釋出。 |
| 2009-08 | 「民國九十八年縣市長選舉面訪案」(TEDS2009M)開始執行。 |
| 2009-09 | 「民國九十八年雲林二區立委補選暨雲林縣三合一選舉電話訪問案」(TEDS2009L_BE&M-T)開始執行。 |
| 2009-12 | TEDS2009L_BE&M-T執行完成。 |
| 2010 | |
| 2010-04 | TEDS2009M執行完成。 |
| 2010-07 | TEDS2009M、TEDS2009L_BE&M-T資料釋出。 |
| 2010-08 | 「民國九十九年直轄市市長選舉面訪案」(TEDS2010C)開始執行。 |
| 2010-10 | 於國立政治大學舉行「『台灣選舉與民主化調查』2010年國際學術研討會:基層選舉與基層治理」。 |
| 2011 | |
| 2011-04 | TEDS2010C執行完成。 |
| 2011-07 | TEDS2010C資料釋出。 |
| 2011-08 | 「民國一○一年總統立委選舉面訪案」(TEDS2012)開始執行。 |
| 2011-12-03 ~ 2011-12-04 | 於私立東吳大學舉行「臺灣選舉與民主化調查2011年國際學術研討會:五都選舉」。 |
| 2011-12 | 「民國一○一年總統立委選舉面訪案」之電訪(TEDS2012-T)開始執行。 |
| 2012 | |
| 2012-01 | TEDS2012-T執行完成。 |
| 2012-03 | TEDS2012-T資料釋出。 |
| 2012-04 | TEDS2012執行完成。 |
| 2012-07 | TEDS2012資料釋出。 |
| 2012-08 | 「民國一〇二年大規模基點面訪案」(TEDS2013)開始執行。 |
| 2012-09 | 第一季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2012_PA09)開始執行。 |
| 2012-11-03 ~ 2012-11-04 | 於台灣大學舉行「TEDS2012年國際學術研討會:『成熟中的台灣民主:TEDS2012調查資料的分析』」。 |
| 2012-12-04 | 第一季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2012_PA09)資料釋出。 |
| 2012-12 | 第二季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2012_PA12)開始執行。 |
| 2013 | |
| 2013-03-20 | 第二季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2012_PA12)資料釋出。 |
| 2013-03 | 第三季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA03)開始執行。 |
| 2013-06-26 | 第三季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA03)資料釋出。 |
| 2013-06 | 第四季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA06)開始執行。 |
| 2013-08 | TEDS2013執行完成。 |
| 2013-09-26 | 第四季「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA06)資料釋出。 |
| 2013-09 | 第五次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA09)開始執行。 |
| 2013-11-29 | TEDS2013資料釋出。 |
| 2013-12-13 | 第五次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA09)資料釋出。 |
| 2013-12 | 第六次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA12)開始執行。 |
| 2014 | |
| 2014-03-14 | 第六次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2013_PA12)資料釋出。 |
| 2014-03 | 第七次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA03)開始執行。 |
| 2014-06-06 | 第七次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA03)資料釋出。 |
| 2014-06 | 第八次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA06)開始執行。 |
| 2014-08 | 「民國一〇三年九合一選舉面訪案」(TEDS2014)開始執行。 |
| 2014-09-25 | 第八次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA06)資料釋出。 |
| 2014-09 | 第九次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA09)開始執行。 |
| 2014-12-11 | 第九次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA09)資料釋出。 |
| 2014-12 | 第十次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA12)開始執行。 |
| 2015 | |
| 2015-03-10 | 第十次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2014_PA12)資料釋出。 |
| 2015-03 | 第十一次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA03)開始執行。 |
| 2015-06-14 |
第十一次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA03)資料釋出。 2014年九合一選舉選前電訪案(TEDS2014-T)資料釋出。 |
| 2015-06 | 第十二次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA06)開始執行。 |
| 2015-07-29 | TEDS2014資料釋出。 |
| 2015-08 | 「民國一零五年總統與立法委員選舉面訪案」(TEDS2016)開始執行。 |
| 2015-09-19 | 第十二次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA06)資料釋出。 |
| 2015-09 | 第十三次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA09)開始執行。 |
| 2015-12-02 | 2016年總統與立法委員選舉電訪案(TEDS2016-T)開始執行。 |
| 2015-12-15 | 第十三次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA09)資料釋出。 |
| 2015-12 | 第十四次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA12)開始執行。 |
| 2016 | |
| 2016-03-24 | 第十四次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2015_PA12)資料釋出。 |
| 2016-03 | 第十五次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2016_PA03)開始執行。 |
| 2016-03-31 | TEDS2016-T資料釋出。 |
| 2016-06-23 | 第十五次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2016_PA03)資料釋出。 |
| 2016-06 | 第十六次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2016_PA06)開始執行。 |
| 2016-07-28 | TEDS2016資料釋出。 |
| 2016-08 | 「民國一〇六年面訪抽樣調查案」(TEDS2017)開始執行。 |
| 2016-08-16 | 第十六次「總統滿意度電訪案及網路調查案」(TEDS2016_PA06)資料釋出。 |
| 2016-09 | 第十七次「總統滿意度電訪及手機調查案」(TEDS2016_PA09)開始執行。 |
| 2016-12-22 | 第十七次「總統滿意度電訪及手機調查案」(TEDS2016_PA09)資料釋出。 |
| 2016-12 | 第十八次「總統滿意度電訪及手機調查案」(TEDS2016_PA12)開始執行。 |
| 2017 | |
| 2017-03-23 | 第十八次「總統滿意度電訪及手機調查案」(TEDS2016_PA12)資料釋出。 |
| 2017-03 | 第十九次「總統滿意度電訪及手機調查案」(TEDS2017_PA03)開始執行。 |